| Age | Tx | Payer | Payee | USDC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d | 0x76c16…364fc | 0x8077…a8fd | → | 0xef01…10d7 | 0.0100 | settled |
| 2d | 0x59e33…3081f | 0x8077…a8fd | → | 0xef01…10d7 | 0.0100 | settled |
| 2d | 0xa1a2e…e78ae | 0x8077…a8fd | → | 0xef01…10d7 | 0.0100 | settled |
| 2d | 0xc1505…df488 | 0x8077…a8fd | → | 0xef01…10d7 | 0.0100 | settled |
| 2d | 0x9744d…b3a4f | 0x8077…a8fd | → | 0xef01…10d7 | 0.0100 | settled |
| 2d | 0x44ee0…9ffb8 | 0x8077…a8fd | → | 0xef01…10d7 | 0.0100 | settled |
| 0xef01…10d7 | 6 | 0.0600 |
Last indexed settle 2026-09-23 02:54:12 UTC.